立即發送您的諮詢

全球服務
服務客戶超過3萬名。
產品出口到20多個國家。

認證專利
已獲得CE認證、SGS認證、ISO認證。

售後服務
提供全面的技術培訓,
並提供全天候服務。

專業團隊
公司成立於2010年,擁有16年的產業經驗。
員工20%為技術人員。

品質管制
外觀檢查。
性能測試。
電氣安全測試。
駅全体を検索





最低
最高
溫度控制精度
| 模型 | KRY-455 KRY-455W |
KRY-475 KRY-475W |
KRY-4A10 KRY-4A10W |
KRY-4A15 KRY-4A15W |
KRY-4A25 KRY-4A25W |
KRY-4A38W | KRY-4A60W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度範圍 | -40℃ ~ +100℃ | |||||||
| 溫度顯示 | 0.01千 | |||||||
| 流量輸出 | 1-25 公升/分鐘 | 1-25 公升/分鐘 | 1-25 公升/分鐘 | 1-40 公升/分鐘 | 1-40 公升/分鐘 | 1-40 公升/分鐘 | 1-40 公升/分鐘 | |
| 流量精度 | ±0.2 公升/分鐘 | ±0.2 公升/分鐘 | ±0.2 公升/分鐘 | ±0.2 公升/分鐘 | ±0.2 公升/分鐘 | ±0.2 公升/分鐘 | ±0.2 公升/分鐘 | |
| 加熱能力 | 5.5KW | 7.5KW | 10KW | 15KW | 25KW | 38KW | 60KW | |
| 冷凍能力 | 100℃ | 5.5KW | 7.5KW | 10KW | 15KW | 25KW | 38KW | 60KW |
| 20℃ | 5.5KW | 7.5KW | 10KW | 15KW | 25KW | 60KW | ||
| 0℃ | 5.5KW | 7.5KW | 10KW | 15KW | 25KW | 38KW | 60KW | |
| -20℃ | 2.8KW | 4.5KW | 6KW | 10KW | 16KW | 25KW | 35KW | |
| -35℃ | 1.2KW | 1.8KW | 2.5KW | 4KW | 6.5KW | 10KW | 15KW | |
| 電源 380V 50HZ | 10KW | 14KW | 17KW | 25KW | 38KW | 58KW | 84KW | |
| 重量 | 250公斤 | 280公斤 | 320公斤 | 360公斤 | 620公斤 | 890公斤 | 1300公斤 | |
| 選修的 | 溫度範圍:-40℃~+135℃ | |||||||
EV 測試用冰水機的特點

服務客戶超過3萬名。
產品出口到20多個國家。

已獲得CE認證、SGS認證、ISO認證。

提供全面的技術培訓,
並提供全天候服務。

公司成立於2010年,擁有16年的產業經驗。
員工20%為技術人員。

外觀檢查。
性能測試。
電氣安全測試。
聯絡我們的EV 測試用冰水機
找不到合適的冰水機?或不知道如何選擇冷水機?立即聯絡我們,獲取冷水機詳情和價格資訊。
聯繫 LNEYA
請將您的請求提交給我們,我們將在24小時內與您聯繫。