立即發送您的諮詢

駅全体を検索
溫度範圍 -80℃~30℃

| 型號 | LT-1.5 / LT-1.5W | LT-2 / LT-2W | LT-3 / LT-2W | LT-5 / LT-5W |
|---|---|---|---|---|
| 溫度範圍 | 10℃~30℃ | 10℃~30℃ | 10℃~30℃ | 10℃~30℃ |
| 溫度控制精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| 冷凍能力(15℃) | 3千瓦 | 6千瓦 | 8千瓦 | 14千瓦 |
| 循環泵浦最大流量 | 30公升/分鐘,1.6巴 | 30公升/分鐘,1.6巴 | 30公升/分鐘,1.6巴 | 50公升/分鐘,2巴 |
| 冷媒 | R-134A / R407C / R448A | R-134A / R407C / R448A | R-134A / R407C / R448A | R-134A / R407C / R448A |
| 接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ゼットジーワン |
| 型號 | LT2-1.5 / LT2-1.5W | LT2-2 / LT2-2W | LT2-3 / LT2-3W | LT2-5 / LT2-5W |
|---|---|---|---|---|
| 溫度範圍 | -25℃~30℃ | -25℃~30℃ | -25℃~30℃ | -25℃~30℃ |
| 溫度控制精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| 冷凍能力(-15℃) | 1.5千瓦 | 2千瓦 | 3千瓦 | 5千瓦 |
| 循環泵浦最大流量 | 30公升/分鐘,1.6巴 | 30公升/分鐘,1.6巴 | 30公升/分鐘,1.6巴 | 30公升/分鐘,1.6巴 |
| 冷媒 | R-404A / R507C / R448A | R-404A / R507C / R448A | R-404A / R507C / R448A | R-404A / R507C / R448A |
| 接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 |
| 型號 | LT4-1.5 / LT4-1.5W | LT4-2 / LT4-2W | LT4-3 / LT4-3W | LT4-5 / LT4-5W |
|---|---|---|---|---|
| 溫度範圍 | -37℃~30℃ | -45℃~30℃ | -45℃~30℃ | -45℃~30℃ |
| 溫度控制精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| 冷凍能力(-20℃) | 1.3千瓦 | 1.8千瓦 | 2.5千瓦 | 4.8千瓦 |
| 冷凍能力(-35℃) | 0.7千瓦 | 1千瓦 | 1.4千瓦 | 2.5千瓦 |
| 循環泵浦最大流量 | 30公升/分鐘,1.6巴 | 30公升/分鐘,1.6巴 | 30公升/分鐘,1.6巴 | 30公升/分鐘,1.6巴 |
| 冷媒 | R-404A / R507C / R448A | R-404A / R507C / R448A | R-404A / R507C / R448A | R-404A / R507C / R448A |
| 接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 |
| 型號 | LT6-1.5 / LT6-1.5W | LT6-2 / LT6-2W | LT6-3 / LT6-3W | LT6-5 / LT6-5W |
|---|---|---|---|---|
| 溫度範圍 | -60℃~-30℃ | -60℃~-30℃ | -60℃~-30℃ | -60℃~-30℃ |
| 溫度控制精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| 冷凍能力(-40℃) | 1.3千瓦 | 1.8千瓦 | 2.5千瓦 | 4.8千瓦 |
| 冷凍能力(-55℃) | 0.7千瓦 | 1千瓦 | 1.4千瓦 | 2.5千瓦 |
| 循環泵浦最大流量 | 30公升/分鐘,1.6巴 | 30公升/分鐘,1.6巴 | 30公升/分鐘,1.6巴 | 30公升/分鐘,1.6巴 |
| 冷媒 | R-404A / R23 / R448A | R-404A / R23 / R448A | R-404A / R23 / R448A | R-404A / R23 / R448A |
| 接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 |
| 型號 | LT8-1.5 / LT8-1.5W | LT8-2 / LT8-2W | LT8-3 / LT8-3W | LT8-5 / LT8-5W |
|---|---|---|---|---|
| 溫度範圍 | -75℃~-40℃ | -80℃~-40℃ | -80℃~-40℃ | -80℃~-40℃ |
| 溫度控制精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| 冷凍能力(-60℃) | 0.7千瓦 | 1千瓦 | 1.4千瓦 | 2.5千瓦 |
| 冷凍能力(-70℃) | 0.4千瓦 | 0.6千瓦 | 0.85千瓦 | 1.5千瓦 |
| 循環泵浦最大流量 | 30公升/分鐘,1.6巴 | 30公升/分鐘,1.6巴 | 30公升/分鐘,1.6巴 | 30公升/分鐘,1.6巴 |
| 冷媒 | R-404A / R23 / R448A | R-404A / R23 / R448A | R-404A / R23 / R448A | R-404A / R23 / R448A |
| 接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 |
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 溫度控制 | ASET多功能控制器4.3吋觸控螢幕 |
| 溫度控制精度 | ±0.5 ℃ |
| 溫度回饋 | 溫度回饋 PT100(入口溫度,出口溫度) |
| 壓縮機 | 高、三菱、松下和其他壓縮機 |
| 蒸發器 | 板式熱交換器 |
| 操作面板 | 4.3吋彩色觸控螢幕顯示設定溫度和測量溫度,記錄溫度曲線,並將資料匯出為Excel格式。 |
| 安全防護 | 自我診斷功能;冰箱過載保護;高低壓感知器、過載繼電器、熱保護裝置及其他安全保護功能 |
| 力量 | 交流220伏/交流380伏/交流460伏 |
| 外殼材料 | 冷軋鋼板(REL7035) |
| 通訊協定 | 通訊協定 MODBUS RTU 協定 RS485 接口 |

| 反應釜 | 發酵槽 | 微型反應器 | 管式反應器 |
|---|---|---|---|
| 真空室 | 冷凍乾燥機 | 多相反應器 | 塔式反應器 |
| 工業油處理 | 氣相層析儀 | 旋轉蒸發器 | 中試工廠 |
| 注水系統 | 製藥用水系統 | 中和反應 | 分解反應 |
| 氧化反應 | 聚合反應 | 結晶反應 | 發酵反應 |
| 石油分解 | 濃度反應 | 提取系統 | 雷射設備 |
| CNC冷卻 | 實驗室檢測 | 製造設備 | AOI系統、CMOS/CCD |
| 工具機 | 冷卻水塔 | 電池測試冷卻 | 實驗室研究 |
| ATE | 化學冷卻 | 磁振造影 | 二氧化碳設備 |

用於真空幫浦

特種氣體工廠

用於半導體生產

化學反應

用於材料製造

鋼管冷拔機

用於材料測試

低溫反應
如果 LNEYA 標準工業冰水機無法滿足您的應用需求,我們可以為您量身打造合適的冷卻解決方案。我們的客製化選項包括但不限於:
❯雙迴路或多迴路單元
❯多單元集中控制
❯觸控螢幕選項、尺寸
❯設備尺寸
❯噪音水平
❯冷媒類型
❯冷卻溫度
❯電源與電氣接口
❯正壓防爆或隔離防爆

提供 7*24 小時免費諮詢和冷水機組客製化解決方案

微信/電話
0086 18914253067

+86 1894253067

電子郵件地址
sales@lneya.com