立即發送您的諮詢
聯絡我們,了解我們的導熱油加熱系統
找不到工業/實驗室加熱系統?立即聯絡我們,以取得冷水機組的詳細資訊和價格。
聯繫 LNEYA
請將您的請求提交給我們,我們將在24小時內與您聯繫。
Pesquisar toda a estação
溫度控制範圍:RT10~300℃
溫度精度為±0.5°C

最低
最高
溫度控制精度
| 模型 | UST-5530 UST-5530W | UST-7530 UST-7530W | UST-A1030 UST-A1030W | UST-A1530 UST-A1530W | UST-A2530 UST-A2530W | UST-A3830 UST-A3830W | UST-A6030 UST-A6030W | UST-A9530 UST-A9530W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度範圍 | 室溫+10℃ ~ +300℃ | |||||||
| 中等溫度精度 | ±0.5℃ | ±1℃ | ||||||
| 材料溫度精度 | ±1℃ | |||||||
| 加熱功率(千瓦) | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 |
| 冷凍能力 300℃ | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 |
| 冷凍能力 200℃ | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 |
| 冷凍能力 100℃ | 4 | 5 | 7 | 12 | 20 | 30 | 48 | 76 |
| 冷凍能力 65℃ | 1.8 | 2.2 | 3 | 5 | 8.5 | 12 | 19 | 30 |
| 循環泵浦最大流量(公升/分鐘) | 35 | 50 | 50 | 110 | 150 | 200 | 250 | 400 |
| 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 連接尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | DN32 PN10 | DN40 PN10 | DN40 PN10 | DN50 PN10 |
| 尺寸(公分) | 40*70*130 | 45*70*160 | 40*70*160 | 70*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 150*100*185 | 200*145*205 |
| 最大功率 380V 50HZ | 7千瓦 | 9千瓦 | 12千瓦 | 17千瓦 | 28千瓦 | 41千瓦 | 65千瓦 | 96千瓦 |

LNEYA導熱油加熱器
聯絡我們,了解我們的導熱油加熱系統
找不到工業/實驗室加熱系統?立即聯絡我們,以取得冷水機組的詳細資訊和價格。
聯繫 LNEYA
請將您的請求提交給我們,我們將在24小時內與您聯繫。