立即發送您的諮詢

全球服務
服務客戶超過3萬名。
產品出口到20多個國家。

認證專利
已獲得CE認證、SGS認證、ISO認證。

售後服務
提供全面的技術培訓,
並提供全天候服務。

專業團隊
公司成立於2010年,擁有16年的產業經驗。
員工20%為技術人員。

品質管制
外觀檢查。
性能測試。
電氣安全測試。
Buscar en toda la estación

最低
最高
溫度控制精度
請聯絡 LNEYA 銷售工程師索取產品目錄或價格資訊。
| 模型 | SUNDIQ4-3 | SUNDIQ4-4 | SUNDIQ4-5 | SUNDIQ4-6 | SUNDIQ4-8 | |
| 溫度範圍 | -45℃~250℃ | |||||
| 控制器 | 單機/ASET多功能控制器,控制水箱溫度 | PLC控制器 | ||||
| 溫度控制精度 | ±0.5℃ | |||||
| 加熱功率(千瓦) | 3.5千瓦 | 5.5千瓦 | 7.5千瓦 | 10千瓦 | 15千瓦 | |
| 製冷量(千瓦) | 250℃ | 3.5千瓦 | 5.5千瓦 | 7.5千瓦 | 10千瓦 | 15千瓦 |
| 100℃ | 3.5千瓦 | 5千瓦 | 7千瓦 | 10千瓦 | 15千瓦 | |
| 20℃ | 3.5千瓦 | 5千瓦 | 7千瓦 | 10千瓦 | 15千瓦 | |
| 0℃ | 3千瓦 | 5千瓦 | 7千瓦 | 10千瓦 | 15千瓦 | |
| -15℃ | 1.5千瓦 | 2.8千瓦 | 4千瓦 | 5.5千瓦 | 10千瓦 | |
| -35℃ | 0.45千瓦 | 0.9瓦 | 1.5千瓦 | 2千瓦 | 3.75千瓦 | |
| 流量/壓力最大值 | 35公升/分鐘 | 35公升/分鐘 | 50公升/分鐘 | 65公升/分鐘 | 110公升/分鐘 | |
| 1.2巴 | 1.2巴 | 1.2巴 | 1.5巴 | 1.5巴 | ||
| 壓縮機 | 活塞/轉子/渦旋式壓縮機 | |||||
| 連接尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | |
| 尺寸(毫米) | 45*70*160 | 45*70*160 | 55*110*170 | 55*110*170 | 70*85*185 | |
| 重量 | 185公斤 | 245公斤 | 245公斤 | 320公斤 | 360公斤 | |
| 電源 | 三相 380V/50Hz | 三相 380V/50Hz | 三相 380V/50Hz | 三相 380V/50Hz | 三相 380V/50Hz | |
| 最大功率 6.2kW | 最大功率 9kW | 最大功率 14kW | 最大功率 16kW | 最大功率 23kW | ||
| 通訊協定 | MODBUS RTU 協定 RS 485 介面 | |||||





服務客戶超過3萬名。
產品出口到20多個國家。

已獲得CE認證、SGS認證、ISO認證。

提供全面的技術培訓,
並提供全天候服務。

公司成立於2010年,擁有16年的產業經驗。
員工20%為技術人員。

外觀檢查。
性能測試。
電氣安全測試。
聯絡我們的加熱冷卻循環設備專家
找不到合適的冰水機?或不知道如何選擇冷水機?立即聯絡我們,獲取冷水機詳情和價格資訊。
電話:
電子郵件:
微信和WhatsApp:


請填寫表格,我們的團隊將盡快與您聯繫。