立即發送您的諮詢
所有直冷式冷水機型號

KDS -75℃~200℃
接觸式熱探頭
冷卻能力 -40℃@600W
溫度精度±0.2℃

ZLJ & SLJ -150℃~-110℃
超低溫冰水機
冷氣量 0.4kW~11kW
溫度精度±1℃

MD -75℃~225℃
熱台Thermal Chuck
加熱和冷卻:-60°C 至 +25°C:2 分鐘;+25°C 至 -60°C:6 分鐘
溫度精度±0.5℃
Suche im gesamten Bahnhof
溫度範圍 -150°C ~ -110°C

所有直冷式冷水機型號

KDS -75℃~200℃
冷卻能力 -40℃@600W
溫度精度±0.2℃

ZLJ & SLJ -150℃~-110℃
冷氣量 0.4kW~11kW
溫度精度±1℃

MD -75℃~225℃
加熱和冷卻:-60°C 至 +25°C:2 分鐘;+25°C 至 -60°C:6 分鐘
溫度精度±0.5℃
| 型號 | ZLTZ-3ZLTZ-3W | ZLTZ-6ZLTZ-6W | ZLTZ-10ZLTZ-10W | ZLTZ-15W | ZLTZ-20W | ZLTZ-30W | ZLTZ-40W | ZLTZ-75W | ZLTZ-100W | ZLTZ-150W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度控制 | -10~25℃ | |||||||||
| 製冷能力(0℃) | 8.1 kW | 16.25 kW | 28.5 kW | 40.2 kW | 44.6 kW | 70.6 kW | 89.2 kW | 166.5 kW | 215 kW | 314.9 kW |
| 製冷能力(-10℃) | 5.48 kW | 11 kW | 19.35 kW | 26.6 kW | 29.8 kW | 48.2 kW | 59.6 kW | 118 kW | 147.7 kW | 226.6 kW |
| 輸入功率 | 11.9 kW | 23.6 kW | 41.8 kW | 58.1 kW | 70.9 kW | 106 kW | 127.8 kW | 220 kW | 314.7 kW | 411.2 kW |
| 接口尺寸-排水口 | φ12 | φ12 | φ28 | φ28 | φ28 | φ28 | φ42 | DN50 | DN50 | DN65 |
| 接口尺寸-回水口 | φ20 | φ20 | φ35 | φ35 | φ42 | φ54 | φ54 | DN80 | DN80 | DN100 |
| 冷卻水流量(25℃) | 2 m³/h | 4 m³/h | 6.2 m³/h | 10 m³/h | 12.2 m³/h | 19 m³/h | 22 m³/h | 38 m³/h | 54 m³/h | 70.5 m³/h |
| 冷卻水接口 | G3/4 | G1 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 |
| 型號 | ZLTZ4-3ZLTZ4-3W | ZLTZ4-6ZLTZ4-6W | ZLTZ4-10ZLTZ4-10W | ZLTZ4-15W | ZLTZ4-20W | ZLTZ4-30W | ZLTZ4-40W | ZLTZ4-75W | ZLTZ4-100W | ZLTZ4-150W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度控制 | -40~20℃ | |||||||||
| 製冷能力 @-10℃ | 5.2 kW | 11.15 kW | 18.4 kW | 26.3 kW | 31.6 kW | 48.2 kW | 70.2 kW | 124.3 kW | 160.4 kW | 271.9 kW |
| 製冷能力 @-20℃ | 3.47 kW | 7.41 kW | 12.3 kW | 18.35 kW | 21.4 kW | 31.4 kW | 46 kW | 100.1 kW | 134 kW | 207.8 kW |
| 製冷能力 @-30℃ | 2.24 kW | 4.81 kW | 7.92 kW | 11.8 kW | 12.67 kW | 19.16 kW | 28.2 kW | 68.3 kW | 90.4 kW | 142.3 kW |
| 製冷能力 @-40℃ | 1.36 kW | 2.95 kW | 4.7 kW | 5.83 kW | 6.74 kW | 10.45 kW | 15.41 kW | 42.8 kW | 55.2 kW | 89.3 kW |
| 輸入功率 | 11.55 kW | 24.5 kW | 30.4 kW | 36.1 kW | 51.4 kW | 77.9 kW | 113.9 kW | 146.1 kW | 223.4 kW | 350.8 kW |
| 接口尺寸-排水口 | φ12 | φ12 | φ16 | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | DN50 | DN50 | DN65 |
| 接口尺寸-回水口 | φ22 | φ22 | φ35 | φ35 | φ35 | φ54 | φ54 | DN80 | DN80 | DN100 |
| 水冷 @25℃ | 2 m³/h | 4.2 m³/h | 5.3 m³/h | 6.2 m³/h | 9 m³/h | 14 m³/h | 20 m³/h | 31 m³/h | 38.5 m³/h | 60 m³/h |
| 冷卻水連接器 | G3/4 | G1 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 |
| 型號 | ZLTZ8-3ZLTZ8-3W | ZLTZ8-6ZLTZ8-6W | ZLTZ8-10ZLTZ8-10W | ZLTZ8-15W | ZLTZ8-20W | ZLTZ8-30W | ZLTZ8-40W | ZLTZ8-75W | ZLTZ8-100W | ZLTZ8-150W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度控制 | -80~-30℃ | |||||||||
| 製冷能力 @-30℃ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 製冷能力 @-40℃ | 6.9 kW | 14.8 kW | 24.4 kW | 36.7 kW | 42 kW | 73.2 kW | 110 kW | 187.5 kW | 257.5 kW | 365 kW |
| 製冷能力 @-60℃ | 3.3 kW | 7.1 kW | 12 kW | 17.4 kW | 20 kW | 35 kW | 52.5 kW | 89.3 kW | 122.5 kW | 173.8 kW |
| 製冷能力 @-75℃ | 1.65 kW | 3.55 kW | 6 kW | 8.7 kW | 10 kW | 17.5 kW | 26.2 kW | 44.7 kW | 61.3 kW | 87 kW |
| 接口尺寸-排水口 | φ12 | φ12 | φ16 | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | DN40 | DN40 | DN65 |
| 接口尺寸-回水口 | φ22 | φ22 | φ35 | φ35 | φ35 | φ54 | φ54 | DN80 | DN80 | DN100 |
| 水冷 @25℃ | 2.7 m³/h | 5.3 m³/h | 6.68 m³/h | 9.3 m³/h | 12.5 m³/h | 27.6 m³/h | 33.8 m³/h | 66.8 m³/h | 70 m³/h | 125 m³/h |
| 冷卻水連接器 | G3/4 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN150 |
| 模型 | ZLJ-41ZLJ-41W | ZLJ-43ZLJ-43W | ZLJ-46ZLJ-46W |
| 溫度範圍 | -40℃ ~ -15℃ | ||
| 溫度控制精度 | ±1℃(穩態出口溫度) | ||
| 冷卻能力( -35℃ ) | 0.5千瓦 | 1.6千瓦 | 3.2千瓦 |
| 冷媒 | R404A 選配 R507C R448 | ||
| 高溫冷卻 | 採用150℃高溫直接冷卻技術,以滿足高溫運轉中快速冷卻的目標。 | ||
| 尺寸(公分) | 320400600 | 800700600 | 4507001350 |
| 斷路器 | 6A | 6A | 16A |
| 模型 | ZLJ-81 ZLJ-81W |
ZLJ-83 ZLJ-83W |
ZLJ-86 ZLJ-86W |
|---|---|---|---|
| 溫度範圍 | -80℃ ~ -50℃ | ||
| 溫度控制精度 | ±1℃(穩態出口溫度) | ||
| 冷氣能力 AT-70℃ | 0.4千瓦 | 1.3千瓦 | 2.5千瓦 |
| 冷媒 | R404A/R508B | ||
| 高溫冷卻 | 採用150℃高溫直接冷卻技術,以滿足高溫運轉中快速冷卻的目標。 | ||
| 尺寸(公分) | 320*630*650 | 950*1000*800 | 550*1000*1750 |
| 斷路器 | 10A | 16A | 25A |
| 模型 | SLJ-3W | SLJ-4W | SLJ-6W | SLJ-11W |
| 溫度範圍 | -150℃ ~ -110℃ | |||
| 冷氣能力 AT-120℃ | 3千瓦 | 4千瓦 | 6千瓦 | 11千瓦 |
| 冷氣能力 AT-135℃ | 2.5千瓦 | 3.3千瓦 | 5千瓦 | 9千瓦 |
| 冷媒 | LNEYA-150 混合冷媒 | |||
| 尺寸(公分) | 7507501750 | 7507501750 | 95010002050 | 130020003500 |
| 斷路器 | 40A | 55A | 65A | 100A |
| 模型 | MD-708 | MD-712 | MDL-708 |
| 溫度範圍 | -75℃ ~ 225℃ | -75℃ ~ 225℃ | -75℃ ~ 225℃ |
| 溫度控制精度 | ±0.5℃(穩態出口溫度) | ||
| 平板溫度均勻性 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 平板的平整度 | ±15微米 | ±15微米 | ±15微米 |
| 餐盤尺寸 | 直徑200毫米的圓盤 | 直徑300毫米的圓盤 | 150毫米*200毫米 |
| 主機和卡片連接線 | 2.5公尺(其他長度可客製) | ||
| 平面處理 | 鍍鎳(可選鍍金) | ||
| 加熱 |
-60℃ 至 +25℃:2 分鐘; 0℃ 至 +25℃:2 分鐘; +25℃ 至 +220℃:6 分鐘 |
||
| 冷卻 |
220℃ 至 +25℃:2 分鐘; +25℃ 至 -60℃:6 分鐘 |
||
| 控制系統 | PLC控制器、加熱前饋PID模糊演算法、冷卻電子膨脹閥PID調節控制製冷能力 | ||
| 顯示和記錄 | 7吋彩色觸控屏,記錄曲線溫度並警報 | ||
| 溝通 | 乙太網路介面,TCP/IP協定 | ||
| 壓縮機 | 特庫姆塞 | ||
| 設備尺寸(毫米) | 550650370 | 550650370 | 550650370 |
為什麼選擇 LNEYA® 直冷式冰水機組?

為什麼選擇 LNEYA®?

服務客戶超過3萬名。
產品出口到20多個國家。

已獲得CE認證、SGS認證、ISO認證。

提供全面的技術培訓,
並提供全天候服務。

公司成立於2010年,擁有16年的產業經驗。
員工20%為技術人員。

外觀檢查。
性能測試。
電氣安全測試。
我們可以為您量身訂做直冷式冷水機組。
聯繫 LNEYA
請將您的請求提交給我們,我們將在24小時內與您聯繫。