立即發送您的諮詢

全球服務
服務客戶超過3萬名。
產品出口到20多個國家。

認證專利
已獲得CE認證、SGS認證、ISO認證。

售後服務
提供全面的技術培訓,
並提供全天候服務。

專業團隊
公司成立於2010年,擁有16年的產業經驗。
員工20%為技術人員。

品質管制
外觀檢查。
性能測試。
電氣安全測試。
Suche im gesamten Bahnhof
多通道新能源車測試溫控機Chiller


| 模型 | KRY-25/2T | KRY-55/2T | KRY-75/2T | KRY-A10/2T | GET-A15W//2T | KRY-A25W/2T | KRY-A38W/2T | KRY-A60W/2T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度範圍 | 0℃ ~ +100℃ | ||||||||
| 溫度控制精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
| 溫度回饋 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
| 溫度顯示 | 0.01千 | 0.01千 | 0.01千 | 0.01千 | 0.01千 | 0.01千 | 0.01千 | 0.01千 | |
| 流量輸出 | 2-20 公升/分鐘 | 2-25 公升/分鐘 | 2-25 公升/分鐘 | 2-25 公升/分鐘 | 2-25 公升/分鐘 | 2-25 公升/分鐘 | 5-50 公升/分鐘 | 5-50 公升/分鐘 | |
| 流量精度 | ±0.2 公升/分鐘 | ||||||||
| 加熱能力 | 2.5kW*2 | 5.5kW*2 | 7.5kW*2 | 10kW*2 | 15kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | 38kW*2 | |
| 冷凍能力 | 100℃ | 2.5kW*2 | 5.5kW*2 | 7.5kW*2 | 10kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | 38kW*2 | 60kW*2 |
| 20℃ | 2.5kW*2 | 5.5kW*2 | 7.5kW*2 | 10kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | 38kW*2 | 60kW*2 | |
| 5℃ | 1.8kW*2 | 3.8kW*2 | 5.2kW*2 | 7kW*2 | 11kW*2 | 18kW*2 | 27kW*2 | 42kW*2 | |
| 連接尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | |
| 水冷型 W @25℃ | 5600公升/小時 DN32 |
10000公升/小時 DN40 |
17000公升/小時 DN50 |
24000公升/小時 DN65 |
|||||
| 電源 380V 50HZ | 9千瓦 | 19千瓦 | 23千瓦 | 29千瓦 | 34千瓦 | 52千瓦 | 80千瓦 | 120千瓦 | |
| 尺寸(公分) | 55*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | 200*145*205 | 200*145*205 | 250*145*225 | |
| 重量 | 260公斤 | 320公斤 | 400公斤 | 580公斤 | 750公斤 | 1250公斤 | 1600公斤 | 2400公斤 | |
| 模型 | KRY-475/2T KRY-475W/2T |
KRY-4A15W/2T | KRY-4A25W/2T | KRY-4A38W/2T | KRY-4A60W/2T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度範圍 | -40℃ ~ +100℃ | |||||
| 溫度控制精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
| 溫度回饋 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
| 溫度顯示 | 0.01千 | 0.01千 | 0.01千 | 0.01千 | 0.01千 | |
| 流量控制精度/組 | 1-25 公升/分鐘 | 1-40 公升/分鐘 | 1-40 公升/分鐘 | 1-40 公升/分鐘 | 1-40 公升/分鐘 | |
| 流量精度/組 | ±0.2 公升/分鐘 | ±0.2 公升/分鐘 | ±0.2 公升/分鐘 | ±0.2 公升/分鐘 | ±0.2 公升/分鐘 | |
| 液體輸出組的數量 | 2組 | 2組 | 2組 | 2組 | 2組 | |
| 壓力控制/組 | 0.2巴 ~ 2.5巴 | 0.2巴 ~ 2.5巴 | 0.2巴 ~ 2.5巴 | 0.2巴 ~ 2.5巴 | 0.2巴 ~ 2.5巴 | |
| 加熱能力 | 7.5kW*2 | 10kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | 38kW*2 | |
| 冷凍能力 | 100℃ | 7.5kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | 38kW*2 | 60kW*2 |
| 20℃ | 7.5kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | 38kW*2 | 60kW*2 | |
| 0℃ | 7.5kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | 38kW*2 | 60kW*2 | |
| -20℃ | 4.5kW*2 | 8.5kW*2 | 14kW*2 | 22kW*2 | 35kW*2 | |
| -35℃ | 1.8kW*2 | 4kW*2 | 6.5kW*2 | 10kW*2 | 15kW*2 | |
| 水冷式,20度 | 4000公升/小時 ZG1 |
8000公升/小時 DN32 |
12000公升/小時 DN40 |
20000公升/小時 DN50 |
30000公升/小時 DN65 |
|
| 尺寸(公分) | 28千瓦 | 45千瓦 | 70千瓦 | 108千瓦 | 158千瓦 | |
| 水冷厘米 | 80*100*185 | 100*150*185 | 200*145*205 | 200*145*205 | 250*145*225 | |
| 重量 | 660公斤 | 850公斤 | 1350公斤 | 1800公斤 | 2600公斤 | |
| 選修的 | 溫度範圍:-40℃~+135℃ | |||||
| 模型 | KRY-A25W/6S | KRY-A38W/6S | KRY-A60W/6S | |
|---|---|---|---|---|
| 溫度範圍 | 0℃ ~ +100℃ | |||
| 溫度控制精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
| 溫度回饋 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
| 溫度顯示 | 0.01千 | 0.01千 | 0.01千 | |
| 流量控制精度/組 | 2-25 公升/分鐘 | 2-25 公升/分鐘 | 2-25 公升/分鐘 | |
| 流量精度/組 | ±0.2 公升/分鐘 | |||
| 液體輸出組的數量 | 6組 | 6組 | 6組 | |
| 壓力控制/組 | 0.2巴 ~ 2.5巴 | 0.2巴 ~ 2.5巴 | 0.2巴 ~ 2.5巴 | |
| 加熱能力 | 15千瓦 | 25千瓦 | 38千瓦 | |
| 冷凍能力 | 100℃ | 25千瓦 | 38千瓦 | 60千瓦 |
| 20℃ | 25千瓦 | 38千瓦 | 60千瓦 | |
| 5℃ | 18千瓦 | 27千瓦 | 42千瓦 | |
| 水冷型 W @ 20℃ | 6000公升/小時 DN32 |
9000公升/小時 DN40 |
15000公升/小時 DN50 |
|
| 電源 380V 50HZ | 38千瓦 | 55千瓦 | 82千瓦 | |
| 尺寸(公分) | 200*145*205 | 200*145*205 | 200*145*205 | |
| 重量 | 900公斤 | 1200公斤 | 1950公斤 | |
| 模型 | KRY-2A25W/6S | KRY-2A38W/6S | KRY-2A60W/6S | |
|---|---|---|---|---|
| 溫度範圍 | -20℃ ~ +100℃ | |||
| 溫度控制精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
| 溫度回饋 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
| 溫度顯示 | 0.01千 | 0.01千 | 0.01千 | |
| 流量控制精度/組 | 1-25 公升/分鐘 | 1-25 公升/分鐘 | 1-40 公升/分鐘 | |
| 流量精度/組 | ±0.2 公升/分鐘 | |||
| 液體輸出組的數量 | 6組 | 6組 | 6組 | |
| 壓力控制/組 | 0.2巴 ~ 2.5巴 | 0.2巴 ~ 2.5巴 | 0.2巴 ~ 2.5巴 | |
| 加熱能力 | 15千瓦 | 25千瓦 | 38千瓦 | |
| 冷凍能力 | 100℃ | 25千瓦 | 38千瓦 | 60千瓦 |
| 20℃ | 25千瓦 | 38千瓦 | 60千瓦 | |
| 0℃ | 25千瓦 | 38千瓦 | 60千瓦 | |
| -15℃ | 10千瓦 | 15千瓦 | 24千瓦 | |
| 水冷型 W @20℃ | 8000公升/小時 DN40 |
12000公升/小時 DN50 |
20000公升/小時 DN65 |
|
| 電源 380V 50HZ | 36千瓦 | 51千瓦 | 75千瓦 | |
| 水冷厘米 | 200*145*205 | 200*145*205 | 200*145*205 | |
| 重量 | 900公斤 | 1100公斤 | 1750公斤 | |
| 模型 | KRY-4A25W/6S | KRY-4A38W/6S | KRY-4A60W/6S | |
|---|---|---|---|---|
| 溫度範圍 | -40℃ ~ +100℃ | |||
| 溫度控制精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
| 溫度回饋 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
| 溫度顯示 | 0.01千 | 0.01千 | 0.01千 | |
| 流量控制精度/組 | 1-25 公升/分鐘 | 1-25 公升/分鐘 | 1-40 公升/分鐘 | |
| 流量精度/組 | ±0.2 公升/分鐘 | ±0.2 公升/分鐘 | ±0.2 公升/分鐘 | |
| 液體輸出組的數量 | 6組 | 6組 | 6組 | |
| 壓力控制/組 | 0.2巴 ~ 2.5巴 | 0.2巴 ~ 2.5巴 | 0.2巴 ~ 2.5巴 | |
| 加熱能力 | 15千瓦 | 25千瓦 | 38千瓦 | |
| 冷凍能力 | 100℃ | 25千瓦 | 38千瓦 | 60千瓦 |
| 20℃ | 25千瓦 | 38千瓦 | 60千瓦 | |
| 0℃ | 25千瓦 | 38千瓦 | 60千瓦 | |
| -20℃ | 14千瓦 | 22千瓦 | 35千瓦 | |
| -35℃ | 5千瓦 | 8千瓦 | 13千瓦 | |
| 水冷式,20度 | 8000公升/小時 DN40 |
12000公升/小時 DN50 |
18000公升/小時 DN65 |
|
| 電源 380V 50HZ | 38千瓦 | 55千瓦 | 82千瓦 | |
| 尺寸(公分) | 200*145*205 | 200*145*205 | 200*145*205 | |
| 重量 | 900公斤 | 1200公斤 | 1950公斤 | |
| 選修的 | 溫度範圍:-40℃~+135℃ | |||
完善的售後服務,包括技術培訓和一年免費保修,確保您能夠長期熟練操作和使用我們的設備。

服務客戶超過3萬名。
產品出口到20多個國家。

已獲得CE認證、SGS認證、ISO認證。

提供全面的技術培訓,
並提供全天候服務。

公司成立於2010年,擁有16年的產業經驗。
員工20%為技術人員。

外觀檢查。
性能測試。
電氣安全測試。
聯絡我們的高溫變率冷熱循環機專家
聯繫 LNEYA
請將您的請求提交給我們,我們將在24小時內與您聯繫。