立即發送您的諮詢
所有直冷式冷水機型號

KDS -75℃~200℃
接觸式熱探頭
冷卻能力 -40℃@600W
溫度精度±0.2℃

ZLJ & SLJ -150℃ ~ -110℃
超低溫冰水機
冷氣量 0.4kW~11kW
溫度精度±1℃

MD -75℃~225℃
熱台Thermal Chuck
加熱和冷卻:-60°C 至 +25°C:2 分鐘;+25°C 至 -60°C:6 分鐘
溫度精度±0.5℃
전체 방송국 검색





最低
最高
溫度控制精度
| 模型 | ZLJ-41ZLJ-41W | ZLJ-43ZLJ-43W | ZLJ-46ZLJ-46W |
| 溫度範圍 | -40℃ ~ -15℃ | ||
| 溫度控制精度 | ±1℃(穩態出口溫度) | ||
| 冷卻能力(-35℃) | 0.5千瓦 | 1.6千瓦 | 3.2千瓦 |
| 冷媒 | R404A 選配 R507C R448A | ||
| 高溫冷卻 | 採用150℃高溫直接冷卻技術,以滿足高溫運轉中快速冷卻的目標。 | ||
| 尺寸(公分) | 320*400*600 | 800*700*600 | 450*700*1350 |
| 斷路器 | 6A | 6A | 16A |
| 模型 | ZLJ-81ZLJ-81W | ZLJ-83ZLJ-83W | ZLJ-86ZLJ-86W |
| 溫度範圍 | -80℃ ~ -50℃ | ||
| 溫度控制精度 | ±1℃(穩態出口溫度) | ||
| 冷氣能力 AT-70℃ | 0.4千瓦 | 1.3千瓦 | 2.5千瓦 |
| 冷媒 | R404A/R508B/R448A | ||
| 高溫冷卻 | 採用150℃高溫直接冷卻技術,以滿足高溫運轉中快速冷卻的目標。 | ||
| 尺寸(公分) | 320*630*650 | 950*1000*800 | 550*1000*1750 |
| 斷路器 | 10A | 16A | 25A |
| 模型 | SLJ-3W | SLJ-4W | SLJ-6W | SLJ-11W |
| 溫度範圍 | -150℃ ~ -110℃ | |||
| 冷氣能力 AT-120℃ | 3千瓦 | 4千瓦 | 6千瓦 | 11千瓦 |
| 冷氣能力 AT-135℃ | 2.5千瓦 | 3.3千瓦 | 5千瓦 | 9千瓦 |
| 冷媒 | LNEYA-150 混合冷媒 | |||
| 尺寸(公分) | 750*750*1750 | 750*750*1750 | 950*1000*2050 | 1300*2000*3500 |
| 斷路器 | 40A | 55A | 65A | 100A |
所有直冷式冷水機型號

KDS -75℃~200℃
冷卻能力 -40℃@600W
溫度精度±0.2℃

ZLJ & SLJ -150℃ ~ -110℃
冷氣量 0.4kW~11kW
溫度精度±1℃

MD -75℃~225℃
加熱和冷卻:-60°C 至 +25°C:2 分鐘;+25°C 至 -60°C:6 分鐘
溫度精度±0.5℃

服務客戶超過3萬名。
產品出口到20多個國家。

已獲得CE認證、SGS認證、ISO認證。

提供全面的技術培訓,
並提供全天候服務。

公司成立於2010年,擁有16年的產業經驗。
員工20%為技術人員。

外觀檢查。
性能測試。
電氣安全測試。
聯絡我們的超低溫冷水機專家
聯繫 LNEYA
請將您的請求提交給我們,我們將在24小時內與您聯繫。