FLT -100℃~90℃
semiconductor production process water chiller- Genauigkeit der Temperatur±0.1℃
- Durchflusskontrolle12~45/min
- TypFrequency Variable Series
- Leistungsbereich380V


FLTZ -100℃~+90℃ Low Temperature Cascade Refrigeration Series
| Modell | FLTZ-002 | FLTZ-003 | FLTZ-004 | FLTZ-006 | FLTZ-008 | FLTZ-010 | FLTZ-015 |
| FLTZ-002W | FLTZ-003W | FLTZ-004W | FLTZ-006W | FLTZ-008W | FLTZ-010W | FLTZ-015W | |
| Temperaturbereich | 5℃~90℃ | ||||||
| Temperaturregelgenauigkeit | ±0,05℃ (stationäre Austrittstemperatur) | ||||||
| Cooling capacity @10℃ | 6kW | 8kW | 10kW | 15kW | 20kW | 25kW | 40kW |
| Interner Umlaufmedienvolumen | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 12L | 20L |
| Volumen des Ausdehnungsgefäßes | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 35L |
| Kältemittel | R410A | ||||||
| Kühlmedium | Silikonöl, fluorierte Flüssigkeit, Polyol-Wasserlösung, DI usw. (DI-Temperatur muss über 10 ℃ gehalten werden) | ||||||
| Größe der Verbindung | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 |
| Anschlussgröße für Kühlwasser | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | ZG1 | ZG1 1/8 |
| Kühlwasserdurchfluss @20℃ | 1.5m³/h | 2m³/h | 2.5m³/h | 4m³/h | 4.5m³/h | 5,6m³/h | 9m³/h |
| Kontrolle der Prozesstemperatur | Die entfernte Zieltemperatur kann durch die Kombination des selbst erstellten modellfreien Selbststeuerungssystems gesteuert werden. Baumaufbaualgorithmus und Kaskadenalgorithmus |
||||||
| Abmessungen(cm) | 950*380*1055 | 950*380*1055 | 950*380*1055 | 980*430*1400 | 980*430*1400 | 1080*600*1500 | 1080*600*1500 |
| Modell | FLTZ-1002W | FLTZ-1004W |
| Temperaturbereich | -100℃~+90℃ | |
| Temperaturregelgenauigkeit | ±0,05℃ (stationäre Austrittstemperatur) | |
| Durchflusskontrolle | 7~25L/min | 12~45L/min |
| Cooling capacityat-90℃ | 1,5 kW | 3kW |
| Heizleistung | 3,5 kW | 5,5 kW |
| Interner Umlaufmedienvolumen | 5L | 8L |
| Volumen des Ausdehnungsgefäßes | 10L | 15L |
| Medio de conducción térmica | Fluorierte Flüssigkeit | |
| Größe der Verbindung | ZG3/4 | ZG3/4 |
| Anschlussgröße für Kühlwasser | ZG3/4 | ZG1 |
| Cooling water@20℃ | 50L/min 2bar~7bar | 100L/min 2bar~7bar |
| Leistungsschalter | 32A | 63A |
| Kontrolle der Prozesstemperatur | Die entfernte Zieltemperatur kann durch die Kombination des selbst erstellten modellfreien Selbststeuerungssystems gesteuert werden. Baumaufbaualgorithmus und Kaskadenalgorithmus |
|
FLTZ -45℃~90℃
| Modell | FLTZ-002 | FLTZ-003 | FLTZ-004 | FLTZ-006 | FLTZ-008 | FLTZ-010 | FLTZ-015 |
| FLTZ-002W | FLTZ-003W | FLTZ-004W | FLTZ-006W | FLTZ-008W | FLTZ-010W | FLTZ-015W | |
| Temperaturbereich | 5℃~90℃ | ||||||
| Temperaturregelgenauigkeit | ±0,05℃ (stationäre Austrittstemperatur) | ||||||
| Cooling capacity @10℃ | 6kW | 8kW | 10kW | 15kW | 20kW | 25kW | 40kW |
| Interner Umlaufmedienvolumen | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 12L | 20L |
| Volumen des Ausdehnungsgefäßes | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 35L |
| Kältemittel | R410A | ||||||
| Kühlmedium | Silikonöl, fluorierte Flüssigkeit, Polyol-Wasserlösung, DI usw. (DI-Temperatur muss über 10 ℃ gehalten werden) | ||||||
| Größe der Verbindung | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 |
| Anschlussgröße für Kühlwasser | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | ZG1 | ZG1 1/8 |
| Kühlwasserdurchfluss @20℃ | 1.5m³/h | 2m³/h | 2.5m³/h | 4m³/h | 4.5m³/h | 5,6m³/h | 9m³/h |
| Kontrolle der Prozesstemperatur | Die entfernte Zieltemperatur kann durch die Kombination des selbst erstellten modellfreien Selbststeuerungssystems gesteuert werden. Baumaufbaualgorithmus und Kaskadenalgorithmus |
||||||
| Abmessungen(cm) | 950*380*1055 | 950*380*1055 | 950*380*1055 | 980*430*1400 | 980*430*1400 | 1080*600*1500 | 1080*600*1500 |
| Modell | FLTZ-202 | FLTZ-203 | FLTZ-204 | FLTZ-206 | FLTZ-208 | FLTZ-210 | FLTZ-215 |
| FLTZ-202W | FLTZ-203W | FLTZ-204W | FLTZ-206W | FLTZ-208W | FLTZ-210W | FLTZ-215W | |
| Temperaturbereich | -25℃~90℃ | ||||||
| Temperaturregelgenauigkeit | ±0,05℃ (stationäre Austrittstemperatur) | ||||||
| Durchflusskontrolle | 10~25L/min | 15~45L/min | 25~75L/min | ||||
| Cooling capacity @-15℃ | 2kW | 3kW | 3,8 kW | 6kW | 7.6kW | 10kW | 15kW |
| Interner Umlaufmedienvolumen | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 12L | 20L |
| Volumen des Ausdehnungsgefäßes | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 35L |
| Kältemittel | R404A | ||||||
| Kühlmedium | Silicone oil, fluorinated liquid, glycol solution etc | ||||||
| Größe der Verbindung | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 |
| Anschlussgröße für Kühlwasser | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | ZG1 1/8 |
| Kühlwasserdurchfluss @20℃ | 1,2m³/H | 1,6m³/H | 2,6m³/H | 3,6m³/H | 5.5m³/H | 7m³/H | 10,2m³/H |
| Kontrolle der Prozesstemperatur | Die entfernte Zieltemperatur kann durch die Kombination des selbst erstellten modellfreien Selbststeuerungssystems gesteuert werden. Baumaufbaualgorithmus und Kaskadenalgorithmus |
||||||
| Abmessungen(cm) | 950*380*1055 | 950*380*1055 | 950*380*1055 | 980*430*1400 | 980*430*1400 | 1080*600*1500 | 1080*600*1500 |
| Modell | FLTZ-402 | FLTZ-403 | FLTZ-404 | FLTZ-406 | FLTZ-408 | FLTZ-410 | FLTZ-415 |
| FLTZ-402W | FLTZ-403W | FLTZ-404W | FLTZ-406W | FLTZ-408W | FLTZ-410W | FLTZ-415W | |
| Temperaturbereich | -45℃~90℃ | ||||||
| Temperaturregelgenauigkeit | ±0,05℃ (stationäre Austrittstemperatur) | ||||||
| Durchflusskontrolle | 10~25L/min 5bar max | 15~45L/min 5bar max | 25~75L/min 5bar max | ||||
| Heizen | Using compressor heating, prevent condenser frosting technology | ||||||
| Cooling capacity @-35℃ | 1kW | 1.4kW | 1,8 kW | 2,5 kW | 3,3 kW | 5kW | 8kW |
| Interner Umlaufmedienvolumen | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 12L | 20L |
| Volumen des Ausdehnungsgefäßes | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 35L |
| Kältemittel | R404A | ||||||
| Kühlmedium | Silicone oil, fluorinated liquid, glycol solution etc | ||||||
| Größe der Verbindung | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 |
| Anschlussgröße für Kühlwasser | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | ZG1 | ZG1 1/8 |
| Kühlwasserdurchfluss @20℃ | 1.5m³/H | 2,4m³/H | 3.5m³/H | 5m³/H | 5.5m³/H | 6m³/H | 8m³/H |
| Kontrolle der Prozesstemperatur | Die entfernte Zieltemperatur kann durch die Kombination des selbst erstellten modellfreien Selbststeuerungssystems gesteuert werden. Baumaufbaualgorithmus und Kaskadenalgorithmus |
||||||
| Abmessungen(cm) | 950*380*1055 | 950*380*1055 | 950*380*1055 | 980*430*1400 | 980*430*1400 | 1080*500*1500 | 1080*500*1500 |
Heat exchange Chiller Compressor-free
| Modell | ETCU-005W | ETCU-015W | ETCU-030W | ETCU-050W | ETCU-100W | ETCU-200W | ETCU-300W |
| Temperaturbereich | Kühlwassertemperatur +5℃~90℃ | ||||||
| Temperaturregelgenauigkeit | ±0,05℃ (stationäre Austrittstemperatur) | ||||||
| Temperatur des Kühlwassers | 7℃~30℃ Der Kühlwasserfluss wird durch Siemens/Honeywell-Regelventile gesteuert | ||||||
| Kühlleistung | 5kW | 15kW | 30kW | 50kW | 100kW | 200kW | 300kW |
| Testbedingungen: Bei der maximalen Umlaufmenge beträgt der Temperaturunterschied zwischen die Regeltemperatur und die Kühlwassertemperatur beträgt 15℃ |
|||||||
| Umwälzpumpe | 7~20L/min 5bar | 15~40L/min 5bar | 20~60L/min 5bar | 40~110L/min 5bar | 150~250L/min 5bar | 250~500L/min 5bar | 400~650L/min 5bar |
| Tankvolumen | 5L | 10L | 20L | 30L | 60L | 120L | 240L |
| Abmessungen(cm) | 480*750*390 | 480*750*390 | 480*750*500 | Personalisierung | Personalisierung | Personalisierung | Personalisierung |



Kühlgeräte, die die Verarbeitungstemperatur in den Fabriken regeln

Einkanaliger luftgekühlter Kühler, der hauptsächlich für Ätzmaschinen entwickelt wurde. Er wird für die unabhängige Temperaturregelung der Kammerseitenwände verwendet.
Anwendungen

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir werden Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren
Produkte empfehlen
Laden...
已经是到最后一篇内容了!
工業冷水機製造商 LNEYA Taiwan












