立即發送您的諮詢
Search the whole station

| 液態氮 | LNEYA工業冰箱 |
|---|---|
| 連續耗材 | 一次性設備投資 |
| 安全風險 | 更安全的操作 |
| 人工搬運 | 自動溫度控制 |
| 溫度不穩定 | 穩定的 ±0.5°C 控制 |
| 儲存困難 | 操作簡便 |
| 長期成本高昂 | 更低的營運成本 |








溫度均勻性±2℃,
溫度精度±0.5℃,
有效容積1100公升

溫度控制範圍:-150℃~-35℃
有效容積:1600公升
| 模型 | GD-1100-B2-GYZGD-1100-B2-GYZW | GD-1100-C1-GYZGD-1100-C1-GYZW | GD-1100-C2-GYZGD-1100-C2-GYZW | GD-1100-D1-GYZGD-1100-D1-GYZW | GD-1100-E1-GYZGD-1100-E1-GYZW |
| 有效容積 | 1100L | 1100L | 1100L | 1100L | 1100L |
| 內膽尺寸(公分) | 90*100*125 | 90*100*125 | 90*100*125 | 90*100*125 | 90*100*125 |
| 溫度範圍 | -65℃ ~ -35℃ | -80℃ ~ -50℃ | -100℃ ~ -70℃ | -120℃ ~ -90℃ | -150℃ ~ -110℃ |
| 控制精度 | 在可控溫度範圍內 ±0.5 ℃ | ||||
| 承重能力 | 350kg 其他承重量可客製 | ||||
| 冷卻能力 | 空載時,從室溫降至 25 攝氏度(最低設定溫度 +10 ℃)約需 1 小時 | ||||
| 溫度均勻度 | ±2 ℃ 以內 | ||||
| 保溫層 | 150mm | 150mm | 150mm | 200mm | 200mm |
| 聚氨酯發泡二次發泡+FIR板 | |||||
| 冷媒 | R404A R23 | R404A R23 | 混合冷媒 1 | 混合冷媒 2 | 混合冷媒 3 |
| 尺寸 | 120235170 | 120235170 | 120235170 | 130250180 | 130250180 |
| 電源 | 400V 50HZ | ||||
| 其他尺寸與承重能力可客製 | |||||
電話:
電子郵件:
微信和WhatsApp:


請填寫表格,我們的團隊將盡快與您聯繫。