立即發送您的諮詢
聯絡我們,了解我們的工業加熱系統
聯繫 LNEYA
請將您的請求提交給我們,我們將在24小時內與您聯繫。
Search the whole station
溫度控制範圍:50~300℃
溫度精度為±0.5°C

最低
最高
溫度控制精度
| 模型 | UC-5530N | UC-7530N | UC-A1030N | UC-A1530N | UC-A2530N | UC-A3830N | UC-A6030N | UC-A9530N | UC-A13030N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度範圍 | 50℃ ~ 300℃ | ||||||||
| 溫度控制 | 導熱介質出口溫度控制 | ||||||||
| 加熱功率(千瓦) | 5.5千瓦 | 7.5千瓦 | 10千瓦 | 15千瓦 | 25千瓦 | 38千瓦 | 60千瓦 | 95千瓦 | 130千瓦 |
| 製冷量(千瓦) 300℃ | 5.5千瓦 | 7.5千瓦 | 10千瓦 | 15千瓦 | 25千瓦 | 38千瓦 | 60千瓦 | 95千瓦 | 130千瓦 |
| 製冷量(千瓦) 200℃ | 5.5千瓦 | 7.5千瓦 | 10千瓦 | 13千瓦 | 25千瓦 | 38千瓦 | 60千瓦 | 95千瓦 | 130千瓦 |
| 製冷量(千瓦) 100℃ | 4千瓦 | 5千瓦 | 7千瓦 | 12千瓦 | 20千瓦 | 30千瓦 | 48千瓦 | 76千瓦 | 100千瓦 |
| 製冷量(千瓦) 65℃ | 1.8千瓦 | 2.2千瓦 | 3千瓦 | 5千瓦 | 8.5千瓦 | 12千瓦 | 19千瓦 | 30千瓦 | 40千瓦 |
| 循環泵浦流量 | 最大流量 35 公升/分鐘,最大壓力 1.2 巴 | 最大流量 50 公升/分鐘,最大壓力 1.2 巴 | 最大流量 50 公升/分鐘,最大壓力 1.2 巴 | 最大流量 110 公升/分鐘,壓力 1.5 巴 | 最大流量 150 公升/分鐘,壓力 1.5 巴 | 最大流量 200 公升/分鐘,壓力 1.5 巴 | 最大流量 250 公升/分鐘,2.5 巴 | 最大流量 400 公升/分鐘,2.5 巴 | 最大流量 400 公升/分鐘,2.5 巴 |
| 尺寸(公分) | 40*70*130 | 45*70*160 | 45*70*160 | 70*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 150*100*185 | 200*145*205 | 200*145*205 |
| 最大功率:交流 380V 50Hz | 7千瓦 | 9千瓦 | 12千瓦 | 17千瓦 | 28千瓦 | 41千瓦 | 65千瓦 | 101千瓦 | 136千瓦 |
| 選修的 | 220V 60HZ 三相,440V ~ 460V 80HZ 三相 | ||||||||

LNEYA工業加熱循環系統
聯絡我們,了解我們的工業加熱系統
聯繫 LNEYA
請將您的請求提交給我們,我們將在24小時內與您聯繫。