立即發送您的諮詢

全球服務
服務客戶超過3萬名。
產品出口到20多個國家。

認證專利
已獲得CE認證、SGS認證、ISO認證。

售後服務
提供全面的技術培訓,
並提供全天候服務。

專業團隊
公司成立於2010年,擁有16年的產業經驗。
員工20%為技術人員。

品質管制
外觀檢查。
性能測試。
電氣安全測試。
Search the whole station

最低
最高
溫度控制精度
請聯絡 LNEYA 銷售工程師索取產品目錄或價格資訊。
| 模型 | ETCU-005W | ETCU-015W | ETCU-030W | ETCU-050W | ETCU-100W | ETCU-200W | ETCU-300W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度範圍 | 冷卻水溫度 +5℃~90℃ | ||||||
| 溫度控制精度 | ±0.05℃(穩態出口溫度) | ||||||
| 冷卻水溫度 | 冷卻水流量由西門子 / 霍尼韋爾調節閥控制,溫度範圍為 7℃~30℃ | ||||||
| 冷凍能力 | 5 kW | 15 kW | 30 kW | 50 kW | 100 kW | 200 kW | 300 kW |
| 測試條件 | 最大循環量時,溫控溫度與冷卻水溫差為 15℃ | ||||||
| 循環泵 | 7~20 L/min, 5 bar | 15~40 L/min, 5 bar | 20~60 L/min, 5 bar | 40~110 L/min, 5 bar | 150~250 L/min, 5 bar | 250~500 L/min, 5 bar | 400~650 L/min, 5 bar |
| 儲槽容積 | 5 公升 | 10 公升 | 20 公升 | 30 公升 | 60 公升 | 120 公升 | 240 公升 |
| 尺寸(公分) | 480*750*390 | 480*750*390 | 480*750*500 | 客製化 | 客製化 | 客製化 | 客製化 |




聯絡我們的小型TCU專家
找不到合適的冰水機?或不知道如何選擇冷水機?立即聯絡我們,獲取冷水機詳情和價格資訊。
聯繫 LNEYA
請將您的請求提交給我們,我們將在24小時內與您聯繫。